<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Altra novità di Ottobre 2009: tabelle pivot</title>
	<atom:link href="http://www.goanalytics.info/altra-novita-di-ottobre-2009-tabelle-pivot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goanalytics.info/altra-novita-di-ottobre-2009-tabelle-pivot/</link>
	<description>...o poco più</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 09:18:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Marco Cilia</title>
		<link>http://www.goanalytics.info/altra-novita-di-ottobre-2009-tabelle-pivot/#comment-1388</link>
		<dc:creator>Marco Cilia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 08:51:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goanalytics.info/?p=970#comment-1388</guid>
		<description>ottimo, bravo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ottimo, bravo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martino</title>
		<link>http://www.goanalytics.info/altra-novita-di-ottobre-2009-tabelle-pivot/#comment-1386</link>
		<dc:creator>Martino</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 15:57:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goanalytics.info/?p=970#comment-1386</guid>
		<description>Allora, ho pastrocchiato e trovato un utilizzo interessante: ho analizzato il rendimento di una pagina custom 404 di un grosso sito di news, segmentando le visite per sorgente di traffico e frequenza di rimbalzo.

Ho scoperto ad esempio che la fonte di traffico organic ha una % di rimbalzo sensibilmente inferiore rispetto alle altre...

WA avanzata, senza dubbio, ma decisamente istruttiva ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Allora, ho pastrocchiato e trovato un utilizzo interessante: ho analizzato il rendimento di una pagina custom 404 di un grosso sito di news, segmentando le visite per sorgente di traffico e frequenza di rimbalzo.</p>
<p>Ho scoperto ad esempio che la fonte di traffico organic ha una % di rimbalzo sensibilmente inferiore rispetto alle altre&#8230;</p>
<p>WA avanzata, senza dubbio, ma decisamente istruttiva <img src='http://www.goanalytics.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martino</title>
		<link>http://www.goanalytics.info/altra-novita-di-ottobre-2009-tabelle-pivot/#comment-1384</link>
		<dc:creator>Martino</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 07:52:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goanalytics.info/?p=970#comment-1384</guid>
		<description>E&#039; forte, di questo ne sono certo. Sono però anche certo di non averne compreso esattamente le potenzialità :P devo pastrocchiarci un poco...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; forte, di questo ne sono certo. Sono però anche certo di non averne compreso esattamente le potenzialità <img src='http://www.goanalytics.info/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  devo pastrocchiarci un poco&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
