<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Creare funnel &#8220;al volo&#8221;</title>
	<atom:link href="http://www.goanalytics.info/creare-funnel-al-volo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goanalytics.info/creare-funnel-al-volo/</link>
	<description>...o poco più</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 08:09:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Martino</title>
		<link>http://www.goanalytics.info/creare-funnel-al-volo/#comment-1589</link>
		<dc:creator>Martino</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 09:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goanalytics.info/?p=1060#comment-1589</guid>
		<description>Confermo, non funziona :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Confermo, non funziona <img src='http://www.goanalytics.info/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention Creare funnel “al volo” • Google Analytics in 30 secondi -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.goanalytics.info/creare-funnel-al-volo/#comment-1582</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Creare funnel “al volo” • Google Analytics in 30 secondi -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 11:04:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goanalytics.info/?p=1060#comment-1582</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Marco Ziero, ilovegoogle. ilovegoogle said: http://bit.ly/4uc3Gb Creare funnel “al volo” http://bit.ly/5wFAlP #Google #ilovegoogle [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Marco Ziero, ilovegoogle. ilovegoogle said: <a href="http://bit.ly/4uc3Gb" rel="nofollow">http://bit.ly/4uc3Gb</a> Creare funnel “al volo” <a href="http://bit.ly/5wFAlP" rel="nofollow">http://bit.ly/5wFAlP</a> #Google #ilovegoogle [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marco Cilia</title>
		<link>http://www.goanalytics.info/creare-funnel-al-volo/#comment-1585</link>
		<dc:creator>Marco Cilia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 10:06:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goanalytics.info/?p=1060#comment-1585</guid>
		<description>Martino, secondo me non funziona :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Martino, secondo me non funziona <img src='http://www.goanalytics.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martino</title>
		<link>http://www.goanalytics.info/creare-funnel-al-volo/#comment-1581</link>
		<dc:creator>Martino</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 14:34:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goanalytics.info/?p=1060#comment-1581</guid>
		<description>E creare un filtro avanzato giocando con AND/OR?

Esempio veloce...

Pagina Contiene A&#124;B&#124;C

AND

Pagina Contiene B&#124;C

AND

Pagina Contiene C

Dovrebbe funzionare... appena ho tempo, provo ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E creare un filtro avanzato giocando con AND/OR?</p>
<p>Esempio veloce&#8230;</p>
<p>Pagina Contiene A|B|C</p>
<p>AND</p>
<p>Pagina Contiene B|C</p>
<p>AND</p>
<p>Pagina Contiene C</p>
<p>Dovrebbe funzionare&#8230; appena ho tempo, provo <img src='http://www.goanalytics.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

