<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: GA per SEO: tracciare il posizionamento</title>
	<atom:link href="http://www.goanalytics.info/ga-per-seo-tracciare-posizionamento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goanalytics.info/ga-per-seo-tracciare-posizionamento/</link>
	<description>...o poco più</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 08:09:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Marco Cilia</title>
		<link>http://www.goanalytics.info/ga-per-seo-tracciare-posizionamento/#comment-3483</link>
		<dc:creator>Marco Cilia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 12:22:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goanalytics.info/?p=370#comment-3483</guid>
		<description>la pagina 1 non ha posizione esplicita, per questo esisteva un metodo con quattro filtri che provvedeva a inserire uno &amp;start=0 in fondo a tutti i referrer (tanto il filtro successivo avrebbe agito solo sul primo parametro trovato)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la pagina 1 non ha posizione esplicita, per questo esisteva un metodo con quattro filtri che provvedeva a inserire uno &#038;start=0 in fondo a tutti i referrer (tanto il filtro successivo avrebbe agito solo sul primo parametro trovato)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gianni</title>
		<link>http://www.goanalytics.info/ga-per-seo-tracciare-posizionamento/#comment-3467</link>
		<dc:creator>Gianni</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 13:55:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goanalytics.info/?p=370#comment-3467</guid>
		<description>Caro Marco, come ti spieghi questa visualizzazione? http://gyazo.com/4ac2531c1b36246dfd3acca9eedee900

Sono sicuro di aver eseguito alla lettera ogni singolo punto della guida... :S</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Marco, come ti spieghi questa visualizzazione? <a href="http://gyazo.com/4ac2531c1b36246dfd3acca9eedee900" rel="nofollow">http://gyazo.com/4ac2531c1b36246dfd3acca9eedee900</a></p>
<p>Sono sicuro di aver eseguito alla lettera ogni singolo punto della guida&#8230; :S</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GWT dice che Analytics mente? • Google Analytics in 30 secondi</title>
		<link>http://www.goanalytics.info/ga-per-seo-tracciare-posizionamento/#comment-2773</link>
		<dc:creator>GWT dice che Analytics mente? • Google Analytics in 30 secondi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 00:09:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goanalytics.info/?p=370#comment-2773</guid>
		<description>[...] passato illustrato dei metodi e dei report utili ai fini dell&#8217;addetto al posizionamento (qui, qui e qui, tanto per citarne tre), non ho mai detto che quelli erano gli unici strumenti necessari; il [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] passato illustrato dei metodi e dei report utili ai fini dell&#8217;addetto al posizionamento (qui, qui e qui, tanto per citarne tre), non ho mai detto che quelli erano gli unici strumenti necessari; il [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GA per SEO: tracciare il posizionamento II &#183; Google Analytics in 30 secondi</title>
		<link>http://www.goanalytics.info/ga-per-seo-tracciare-posizionamento/#comment-1302</link>
		<dc:creator>GA per SEO: tracciare il posizionamento II &#183; Google Analytics in 30 secondi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 09:23:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goanalytics.info/?p=370#comment-1302</guid>
		<description>[...] darvene comunicazione, in modo che anche voi possiate fare le relative modifiche, se avevate letto soltanto il mio post relativo. L&#8217;aggiornamento è necessario perché Google sta introducendo un nuovo url delle [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] darvene comunicazione, in modo che anche voi possiate fare le relative modifiche, se avevate letto soltanto il mio post relativo. L&#8217;aggiornamento è necessario perché Google sta introducendo un nuovo url delle [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SEO report in Google Analytics &#183; Google Analytics in 30 secondi</title>
		<link>http://www.goanalytics.info/ga-per-seo-tracciare-posizionamento/#comment-606</link>
		<dc:creator>SEO report in Google Analytics &#183; Google Analytics in 30 secondi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 11:29:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goanalytics.info/?p=370#comment-606</guid>
		<description>[...] di trascendentale (gran parte del lavora è basato sul famoso post di André Scholten, poi migliorato da Damon Gudaitis), ma comunque una risorsa utile. E&#8217; interessante notare che [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] di trascendentale (gran parte del lavora è basato sul famoso post di André Scholten, poi migliorato da Damon Gudaitis), ma comunque una risorsa utile. E&#8217; interessante notare che [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Migliorare il tracciamento SEO &#183; Google Analytics in 30 secondi</title>
		<link>http://www.goanalytics.info/ga-per-seo-tracciare-posizionamento/#comment-569</link>
		<dc:creator>Migliorare il tracciamento SEO &#183; Google Analytics in 30 secondi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 22:19:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goanalytics.info/?p=370#comment-569</guid>
		<description>[...] post precedente ha riscosso un certo interesse nel mondo dei SEO e di chi fa web analytics. Una delle critiche più [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] post precedente ha riscosso un certo interesse nel mondo dei SEO e di chi fa web analytics. Una delle critiche più [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marco Cilia</title>
		<link>http://www.goanalytics.info/ga-per-seo-tracciare-posizionamento/#comment-568</link>
		<dc:creator>Marco Cilia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 17:35:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goanalytics.info/?p=370#comment-568</guid>
		<description>Francesca, a questo link
http://yoast.com/track-seo-rankings-google-analytics/#comment-61315

un utente propone dei filtri modificati per eliminare il problema dei (not set)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Francesca, a questo link<br />
<a href="http://yoast.com/track-seo-rankings-google-analytics/#comment-61315" rel="nofollow">http://yoast.com/track-seo-rankings-google-analytics/#comment-61315</a></p>
<p>un utente propone dei filtri modificati per eliminare il problema dei (not set)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marco Cilia</title>
		<link>http://www.goanalytics.info/ga-per-seo-tracciare-posizionamento/#comment-567</link>
		<dc:creator>Marco Cilia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 17:28:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goanalytics.info/?p=370#comment-567</guid>
		<description>Shance: la ricerca funziona anche senza il parametro start, ma si tratta di url &quot;malformati&quot;. per esempio io posso linkare una SERP con solo il parametro q, e se qualcuno ci cliccasse arrivando da te il filtro non funzionerebbe. Non ho mai visto, tuttavia, ricerche fatte in Google senza il parametro start.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Shance: la ricerca funziona anche senza il parametro start, ma si tratta di url &#8220;malformati&#8221;. per esempio io posso linkare una SERP con solo il parametro q, e se qualcuno ci cliccasse arrivando da te il filtro non funzionerebbe. Non ho mai visto, tuttavia, ricerche fatte in Google senza il parametro start.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Shance</title>
		<link>http://www.goanalytics.info/ga-per-seo-tracciare-posizionamento/#comment-566</link>
		<dc:creator>Shance</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 15:34:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goanalytics.info/?p=370#comment-566</guid>
		<description>Ciao, ho creato ed applicato i filtri. Il valore B2 è però vuoto e controllando in una ricerca in Google noto che nel link alla pagina tra i risultati non sempre appare il valore start=n</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, ho creato ed applicato i filtri. Il valore B2 è però vuoto e controllando in una ricerca in Google noto che nel link alla pagina tra i risultati non sempre appare il valore start=n</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Francesca Ondedei</title>
		<link>http://www.goanalytics.info/ga-per-seo-tracciare-posizionamento/#comment-563</link>
		<dc:creator>Francesca Ondedei</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 11:16:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goanalytics.info/?p=370#comment-563</guid>
		<description>Grazie Marco,
ancora una volta un post interessantissimo ;-)
ma come interpretiamo in questi risultati i (not set)?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie Marco,<br />
ancora una volta un post interessantissimo <img src='http://www.goanalytics.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
ma come interpretiamo in questi risultati i (not set)?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

