<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Gestione delle campagne</title>
	<atom:link href="http://www.goanalytics.info/gestione-delle-campagne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goanalytics.info/gestione-delle-campagne/</link>
	<description>...o poco più</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 08:09:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Landing page nel report traffico diretto • Google Analytics in 30 secondi</title>
		<link>http://www.goanalytics.info/gestione-delle-campagne/#comment-4011</link>
		<dc:creator>Landing page nel report traffico diretto • Google Analytics in 30 secondi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 22:43:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goanalytics.info/?p=153#comment-4011</guid>
		<description>[...] un&#8217;idea di quali siano le pagine più bookmarkate, o più accedute da client per link senza i tag delle campagne, o digitate direttamente (anche se è già più [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un&#8217;idea di quali siano le pagine più bookmarkate, o più accedute da client per link senza i tag delle campagne, o digitate direttamente (anche se è già più [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marco Cilia</title>
		<link>http://www.goanalytics.info/gestione-delle-campagne/#comment-3713</link>
		<dc:creator>Marco Cilia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 13:01:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goanalytics.info/?p=153#comment-3713</guid>
		<description>non c&#039;è bisogno, infatti. bastano i parametri nell&#039;URL</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>non c&#8217;è bisogno, infatti. bastano i parametri nell&#8217;<acronym title="Uniform Resource Locator">URL</acronym></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Federico Brucciani</title>
		<link>http://www.goanalytics.info/gestione-delle-campagne/#comment-3712</link>
		<dc:creator>Federico Brucciani</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 12:33:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goanalytics.info/?p=153#comment-3712</guid>
		<description>Salve, ho seguito le istruzioni contenute nel post e modificato le url con i parametri necessari. Mi rimane comunque un dubbio: Analytics intercetta da solo la campagna o dobbiamo istruirlo alla presenza di una campagna? Su GA non ho trovato il tastino &#039;Inserisci nuova campagna&#039;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve, ho seguito le istruzioni contenute nel post e modificato le url con i parametri necessari. Mi rimane comunque un dubbio: Analytics intercetta da solo la campagna o dobbiamo istruirlo alla presenza di una campagna? Su <acronym title="Google Analytics">GA</acronym> non ho trovato il tastino &#8216;Inserisci nuova campagna&#8217;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marco Cilia</title>
		<link>http://www.goanalytics.info/gestione-delle-campagne/#comment-3346</link>
		<dc:creator>Marco Cilia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 07:53:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goanalytics.info/?p=153#comment-3346</guid>
		<description>il senso di usare i parametri per definire le campagne è esattamente quello di attribuire una visita ad una campagna piuttosto che alla sua sorgente originale. Quindi è giusto così.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il senso di usare i parametri per definire le campagne è esattamente quello di attribuire una visita ad una campagna piuttosto che alla sua sorgente originale. Quindi è giusto così.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Franco</title>
		<link>http://www.goanalytics.info/gestione-delle-campagne/#comment-3344</link>
		<dc:creator>Franco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 15:43:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goanalytics.info/?p=153#comment-3344</guid>
		<description>Da alcune verifiche che ho fatto qualche tempo fa&#039;, GA toglie le campagne dai referer il che mi sembra incongruente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da alcune verifiche che ho fatto qualche tempo fa&#8217;, <acronym title="Google Analytics">GA</acronym> toglie le campagne dai referer il che mi sembra incongruente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Url shortener da Google. Chissà perché? • Google Analytics in 30 secondi</title>
		<link>http://www.goanalytics.info/gestione-delle-campagne/#comment-1570</link>
		<dc:creator>Url shortener da Google. Chissà perché? • Google Analytics in 30 secondi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 09:11:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goanalytics.info/?p=153#comment-1570</guid>
		<description>[...] preoccuperà di incapsulare anche i parametri necessari a tracciare automaticamente quei link come campagne di GA, esattamente come fa adesso [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] preoccuperà di incapsulare anche i parametri necessari a tracciare automaticamente quei link come campagne di <acronym title="Google Analytics">GA</acronym>, esattamente come fa adesso [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Analytics intelligence e integrazione con Feedburner • Google Analytics in 30 secondi</title>
		<link>http://www.goanalytics.info/gestione-delle-campagne/#comment-1480</link>
		<dc:creator>Analytics intelligence e integrazione con Feedburner • Google Analytics in 30 secondi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 09:02:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goanalytics.info/?p=153#comment-1480</guid>
		<description>[...] impostare in modo puntuale Sorgente, Mezzo, Campagna, Contenuto e Termine (i cinque parametri delle campagne di GA). Feedburner non farà altro che inserire in calce ad ogni link che porta al vostro sito nei vostri [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] impostare in modo puntuale Sorgente, Mezzo, Campagna, Contenuto e Termine (i cinque parametri delle campagne di <acronym title="Google Analytics">GA</acronym>). Feedburner non farà altro che inserire in calce ad ogni link che porta al vostro sito nei vostri [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Parametri necessari in una campagna &#183; Google Analytics in 30 secondi</title>
		<link>http://www.goanalytics.info/gestione-delle-campagne/#comment-1310</link>
		<dc:creator>Parametri necessari in una campagna &#183; Google Analytics in 30 secondi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 12:59:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goanalytics.info/?p=153#comment-1310</guid>
		<description>[...] io ogni tanto devo dare una rinfrescatina  ). Come ho detto nel post dettagliato in cui descrivo come si gestiscono le campagne, i parametri obbligatori sono utm_campaign, utm_medium, e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] io ogni tanto devo dare una rinfrescatina  ). Come ho detto nel post dettagliato in cui descrivo come si gestiscono le campagne, i parametri obbligatori sono utm_campaign, utm_medium, e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tracciare il comportamento degli utenti provenienti dai social network</title>
		<link>http://www.goanalytics.info/gestione-delle-campagne/#comment-1267</link>
		<dc:creator>Tracciare il comportamento degli utenti provenienti dai social network</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 16:26:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goanalytics.info/?p=153#comment-1267</guid>
		<description>[...] link così costruito è composto da questi paramenti, che prendo pari pari da questo ottimo post realizzato da Marco [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] link così costruito è composto da questi paramenti, che prendo pari pari da questo ottimo post realizzato da Marco [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marco Cilia</title>
		<link>http://www.goanalytics.info/gestione-delle-campagne/#comment-962</link>
		<dc:creator>Marco Cilia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 22:25:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goanalytics.info/?p=153#comment-962</guid>
		<description>beh, voglio sperare che ogni uscita abbia un utm_content differente, per cui è certamente possibile capire la resa di ogni singola uscita.

Il tuo errore è pensare di trovare le singole pagine con la codifica della campagna che ha portato le visite. Questo non lo vedi, ma è esattamente così. Ogni pagina, di ogni visita con conversione viene attribuita esattamente alla sorgente che l&#039;ha portata.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>beh, voglio sperare che ogni uscita abbia un utm_content differente, per cui è certamente possibile capire la resa di ogni singola uscita.</p>
<p>Il tuo errore è pensare di trovare le singole pagine con la codifica della campagna che ha portato le visite. Questo non lo vedi, ma è esattamente così. Ogni pagina, di ogni visita con conversione viene attribuita esattamente alla sorgente che l&#8217;ha portata.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

