<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: La crescita di Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.goanalytics.info/la-crescita-di-google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goanalytics.info/la-crescita-di-google-analytics/</link>
	<description>...o poco più</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 08:09:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: La crescita di Google Analytics &#8211; 2011 • Google Analytics in 30 secondi</title>
		<link>http://www.goanalytics.info/la-crescita-di-google-analytics/#comment-3599</link>
		<dc:creator>La crescita di Google Analytics &#8211; 2011 • Google Analytics in 30 secondi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 14:56:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goanalytics.info/?p=878#comment-3599</guid>
		<description>[...] due anni fa feci un post a proposito della ricerca di Forrester&#8217;s Research sui vendor di web analytics. Da non molto [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] due anni fa feci un post a proposito della ricerca di Forrester&#8217;s Research sui vendor di web analytics. Da non molto [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: L&#8217;evoluzione dei vendor di web analytics • Google Analytics in 30 secondi</title>
		<link>http://www.goanalytics.info/la-crescita-di-google-analytics/#comment-2290</link>
		<dc:creator>L&#8217;evoluzione dei vendor di web analytics • Google Analytics in 30 secondi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 14:26:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goanalytics.info/?p=878#comment-2290</guid>
		<description>[...] vi ricordate un post dell&#8217;anno scorso relativo al report Forrester sulla crescita dei sistemi di web analytics, noterete come degli otto marchi presenti nel 3 quadrimentre 2009 tre fossero nuovi ingressi. Bene, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vi ricordate un post dell&#8217;anno scorso relativo al report Forrester sulla crescita dei sistemi di web analytics, noterete come degli otto marchi presenti nel 3 quadrimentre 2009 tre fossero nuovi ingressi. Bene, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Google Analytics, software di classe enterprise • Google Analytics in 30 secondi</title>
		<link>http://www.goanalytics.info/la-crescita-di-google-analytics/#comment-1749</link>
		<dc:creator>Google Analytics, software di classe enterprise • Google Analytics in 30 secondi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 00:17:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goanalytics.info/?p=878#comment-1749</guid>
		<description>[...] visto qualche tempo fa che Google Analytics si muove velocemente nei report a onda di Forrester Research, e si muove verso l&#8217;alto, ma nessuno mai in Google si [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] visto qualche tempo fa che Google Analytics si muove velocemente nei report a onda di Forrester Research, e si muove verso l&#8217;alto, ma nessuno mai in Google si [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adobe Analytics &#183; Google Analytics in 30 secondi</title>
		<link>http://www.goanalytics.info/la-crescita-di-google-analytics/#comment-1300</link>
		<dc:creator>Adobe Analytics &#183; Google Analytics in 30 secondi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 08:44:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goanalytics.info/?p=878#comment-1300</guid>
		<description>[...] Avrete sicuramente sentito parlare di Omniture, ne abbiamo parlato da poco nel post sull&#8217;evoluzione dei fornitori di sistemi di WA. Il costo dell&#8217;operazione è stimato in 1,8 miliardi di [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Avrete sicuramente sentito parlare di Omniture, ne abbiamo parlato da poco nel post sull&#8217;evoluzione dei fornitori di sistemi di WA. Il costo dell&#8217;operazione è stimato in 1,8 miliardi di [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

