<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: La crescita di Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.goanalytics.info/la-crescita-di-google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goanalytics.info/la-crescita-di-google-analytics/</link>
	<description>...o poco più</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 23:04:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Google Analytics, software di classe enterprise • Google Analytics in 30 secondi</title>
		<link>http://www.goanalytics.info/la-crescita-di-google-analytics/#comment-1749</link>
		<dc:creator>Google Analytics, software di classe enterprise • Google Analytics in 30 secondi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 00:17:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goanalytics.info/?p=878#comment-1749</guid>
		<description>[...] visto qualche tempo fa che Google Analytics si muove velocemente nei report a onda di Forrester Research, e si muove verso l&#8217;alto, ma nessuno mai in Google si [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] visto qualche tempo fa che Google Analytics si muove velocemente nei report a onda di Forrester Research, e si muove verso l&#8217;alto, ma nessuno mai in Google si [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adobe Analytics &#183; Google Analytics in 30 secondi</title>
		<link>http://www.goanalytics.info/la-crescita-di-google-analytics/#comment-1300</link>
		<dc:creator>Adobe Analytics &#183; Google Analytics in 30 secondi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 08:44:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goanalytics.info/?p=878#comment-1300</guid>
		<description>[...] Avrete sicuramente sentito parlare di Omniture, ne abbiamo parlato da poco nel post sull&#8217;evoluzione dei fornitori di sistemi di WA. Il costo dell&#8217;operazione è stimato in 1,8 miliardi di [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Avrete sicuramente sentito parlare di Omniture, ne abbiamo parlato da poco nel post sull&#8217;evoluzione dei fornitori di sistemi di WA. Il costo dell&#8217;operazione è stimato in 1,8 miliardi di [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
