<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Quanto è affidabile la geolocalizzazione degli IP?</title>
	<atom:link href="http://www.goanalytics.info/quanto-e-affidabile-la-geolocalizzazione-degli-ip/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goanalytics.info/quanto-e-affidabile-la-geolocalizzazione-degli-ip/</link>
	<description>...o poco più</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 22:25:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Le vostre mappe miglioreranno, probabilmente &#183; Google Analytics in 30 secondi</title>
		<link>http://www.goanalytics.info/quanto-e-affidabile-la-geolocalizzazione-degli-ip/#comment-1362</link>
		<dc:creator>Le vostre mappe miglioreranno, probabilmente &#183; Google Analytics in 30 secondi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 10:30:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goanalytics.info/?p=56#comment-1362</guid>
		<description>[...] Ciclicamente sento qualcuno lamentarsi della scarsità delle informazioni sull&#8217;overlay geografico dei visitatori in Google Analytics. Qualcosa del tipo: &#8220;ma come, in America hanno il dettaglio per Stato, e noi non possiamo avere quello per Regione?&#8221;. Il problema, va da sé, non è tanto che Google non ha le mappe delle Regioni nella cartina che usa per l&#8217;overlay, quanto che la precisione dei dati sulla provenienza dei visitatori non è poi così affidabile come potrebbe sembrare a prima vista, anche migliora col passare del tempo. Ne avevamo parlato nel mio vecchio post sull&#8217;affidabilità della geolocalizzazione dei visitatori. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ciclicamente sento qualcuno lamentarsi della scarsità delle informazioni sull&#8217;overlay geografico dei visitatori in Google Analytics. Qualcosa del tipo: &#8220;ma come, in America hanno il dettaglio per Stato, e noi non possiamo avere quello per Regione?&#8221;. Il problema, va da sé, non è tanto che Google non ha le mappe delle Regioni nella cartina che usa per l&#8217;overlay, quanto che la precisione dei dati sulla provenienza dei visitatori non è poi così affidabile come potrebbe sembrare a prima vista, anche migliora col passare del tempo. Ne avevamo parlato nel mio vecchio post sull&#8217;affidabilità della geolocalizzazione dei visitatori. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ferie, finalmente! &#183; Google Analytics in 30 secondi</title>
		<link>http://www.goanalytics.info/quanto-e-affidabile-la-geolocalizzazione-degli-ip/#comment-1242</link>
		<dc:creator>Ferie, finalmente! &#183; Google Analytics in 30 secondi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 14:37:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goanalytics.info/?p=56#comment-1242</guid>
		<description>[...] niente mete lontane, niente geolocalizzazione degli IP. Puro e semplice relax. Ho programmato solo due post, ma essendo ormai iperconnesso avrò con me [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] niente mete lontane, niente geolocalizzazione degli <acronym title="Internet Protocol">IP</acronym>. Puro e semplice relax. Ho programmato solo due post, ma essendo ormai iperconnesso avrò con me [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Google Analytics in 30 secondi&#8230; da un anno! &#183; Google Analytics in 30 secondi</title>
		<link>http://www.goanalytics.info/quanto-e-affidabile-la-geolocalizzazione-degli-ip/#comment-976</link>
		<dc:creator>Google Analytics in 30 secondi&#8230; da un anno! &#183; Google Analytics in 30 secondi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 07:45:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goanalytics.info/?p=56#comment-976</guid>
		<description>[...] Quanto è affidabile la geolocalizzazione degli IP? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Quanto è affidabile la geolocalizzazione degli <acronym title="Internet Protocol">IP</acronym>? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rimandato il party facebook a Milano &#124; Milano2015.in</title>
		<link>http://www.goanalytics.info/quanto-e-affidabile-la-geolocalizzazione-degli-ip/#comment-301</link>
		<dc:creator>Rimandato il party facebook a Milano &#124; Milano2015.in</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 00:18:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goanalytics.info/?p=56#comment-301</guid>
		<description>[...] italiani localizzano i propri utenti a Milano (questo è vero soprattutto con Fastweb), per cui il dato non mi sembra troppo indicativo, anche se molto probabilmente il maggior numero di utenti Facebook d&#8217;Italia si trova proprio [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] italiani localizzano i propri utenti a Milano (questo è vero soprattutto con Fastweb), per cui il dato non mi sembra troppo indicativo, anche se molto probabilmente il maggior numero di utenti Facebook d&#8217;Italia si trova proprio [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marco Cilia</title>
		<link>http://www.goanalytics.info/quanto-e-affidabile-la-geolocalizzazione-degli-ip/#comment-217</link>
		<dc:creator>Marco Cilia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 15:40:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goanalytics.info/?p=56#comment-217</guid>
		<description>al contrario: io dico che prima non mi fidavo molto e che ora mi fido un pochino di più :)
Diciamo che piuttosto che la città singola tenderei a concentrarmi su un suo intorno. Diciamo la provincia, anche se come dicevo non è un dato che esiste in GA e te lo devi ricavare a mano.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>al contrario: io dico che prima non mi fidavo molto e che ora mi fido un pochino di più <img src='http://www.goanalytics.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Diciamo che piuttosto che la città singola tenderei a concentrarmi su un suo intorno. Diciamo la provincia, anche se come dicevo non è un dato che esiste in <acronym title="Google Analytics">GA</acronym> e te lo devi ricavare a mano.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eloisa</title>
		<link>http://www.goanalytics.info/quanto-e-affidabile-la-geolocalizzazione-degli-ip/#comment-215</link>
		<dc:creator>Eloisa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 10:54:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goanalytics.info/?p=56#comment-215</guid>
		<description>Ho una domanda, che forse è un po&#039; stupida.

Poniamo che nell&#039;analisi del traffico sul mio blog/sito io voglia incrociare la localizzazione geografica con le fonti di traffico, per comprendere quali fonti di traffico sono le più efficaci rispetto ad una determinata zona. Soprattutto nell&#039;ottica di comprendere se le mie azioni di web marketing funzionano, come ad esmepio nel caso di una campagna Adwords localizzata solo in alcune zone di interesse.

A quanto affermi nel tuo articolo, quest&#039;analisi non avrebbe alcun senso o quantomeno non è un dato su cui fare grande affidamento. Quindi come trovare la giusta soluzione, sopratttuto se dovessi spiegare i risultati ottenuti ad un cliente? Dovrei sempre specificare che non sono affidabili al cento per cento, ma comunque presentare questi dati?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho una domanda, che forse è un po&#8217; stupida.</p>
<p>Poniamo che nell&#8217;analisi del traffico sul mio blog/sito io voglia incrociare la localizzazione geografica con le fonti di traffico, per comprendere quali fonti di traffico sono le più efficaci rispetto ad una determinata zona. Soprattutto nell&#8217;ottica di comprendere se le mie azioni di web marketing funzionano, come ad esmepio nel caso di una campagna Adwords localizzata solo in alcune zone di interesse.</p>
<p>A quanto affermi nel tuo articolo, quest&#8217;analisi non avrebbe alcun senso o quantomeno non è un dato su cui fare grande affidamento. Quindi come trovare la giusta soluzione, sopratttuto se dovessi spiegare i risultati ottenuti ad un cliente? Dovrei sempre specificare che non sono affidabili al cento per cento, ma comunque presentare questi dati?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RSS Week #14: articoli interessanti che ho trascurato &#124; Matteo Moro</title>
		<link>http://www.goanalytics.info/quanto-e-affidabile-la-geolocalizzazione-degli-ip/#comment-211</link>
		<dc:creator>RSS Week #14: articoli interessanti che ho trascurato &#124; Matteo Moro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 11:29:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goanalytics.info/?p=56#comment-211</guid>
		<description>[...] Quanto è affidabile la geolocalizzazione degli IP? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Quanto è affidabile la geolocalizzazione degli <acronym title="Internet Protocol">IP</acronym>? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrea</title>
		<link>http://www.goanalytics.info/quanto-e-affidabile-la-geolocalizzazione-degli-ip/#comment-208</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 19:04:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goanalytics.info/?p=56#comment-208</guid>
		<description>Bell&#039;articolo e problema tutt&#039;altro che irrilevante.

Io abito in Svizzera e da GA vengo segnalato dove risiede il mio provider, cioè in Svizzera interna, a circa 200km di distanza e con lingua diversa.

Praticamente tutti i maggiori provider hanno lo stesso problema e lascio immaginare i problemi per avere dati affidabili se cerco di filtrare i dati per utenti provenienti dal solo canton Ticino, che è la zona che mi interessa maggiormente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bell&#8217;articolo e problema tutt&#8217;altro che irrilevante.</p>
<p>Io abito in Svizzera e da <acronym title="Google Analytics">GA</acronym> vengo segnalato dove risiede il mio provider, cioè in Svizzera interna, a circa 200km di distanza e con lingua diversa.</p>
<p>Praticamente tutti i maggiori provider hanno lo stesso problema e lascio immaginare i problemi per avere dati affidabili se cerco di filtrare i dati per utenti provenienti dal solo canton Ticino, che è la zona che mi interessa maggiormente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marco Cilia</title>
		<link>http://www.goanalytics.info/quanto-e-affidabile-la-geolocalizzazione-degli-ip/#comment-207</link>
		<dc:creator>Marco Cilia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 18:51:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goanalytics.info/?p=56#comment-207</guid>
		<description>quello credo proprio fosse un errore del database. Infatti non mi risulta esistere nessuna città di nome Augusta nel Lazio o vicino Roma (ce n&#039;è una in Sicilia), e il fatto che le visite si siano azzerate a partire dal 12 Luglio è anch&#039;esso indicativo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quello credo proprio fosse un errore del database. Infatti non mi risulta esistere nessuna città di nome Augusta nel Lazio o vicino Roma (ce n&#8217;è una in Sicilia), e il fatto che le visite si siano azzerate a partire dal 12 Luglio è anch&#8217;esso indicativo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Enrico Giubertoni</title>
		<link>http://www.goanalytics.info/quanto-e-affidabile-la-geolocalizzazione-degli-ip/#comment-206</link>
		<dc:creator>Enrico Giubertoni</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 15:55:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goanalytics.info/?p=56#comment-206</guid>
		<description>Ma perchè Roma viene definita da GA come Augusta?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma perchè Roma viene definita da <acronym title="Google Analytics">GA</acronym> come Augusta?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
