<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Raggruppare i contenuti</title>
	<atom:link href="http://www.goanalytics.info/raggruppare-i-contenuti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goanalytics.info/raggruppare-i-contenuti/</link>
	<description>...o poco più</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 23:04:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: funzioni: _setCustomVar() (e la fine di _setVar) • Google Analytics in 30 secondi</title>
		<link>http://www.goanalytics.info/raggruppare-i-contenuti/#comment-1564</link>
		<dc:creator>funzioni: _setCustomVar() (e la fine di _setVar) • Google Analytics in 30 secondi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 11:44:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goanalytics.info/?p=404#comment-1564</guid>
		<description>[...] in contesti differenti rispetto alla vecchia _setVar(), ad esempio per raggruppare i contenuti senza trucchi. Il codice necessario per raggruppare le pagine della categoria &#8220;sport&#8221; potrebbe ad [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in contesti differenti rispetto alla vecchia _setVar(), ad esempio per raggruppare i contenuti senza trucchi. Il codice necessario per raggruppare le pagine della categoria &#8220;sport&#8221; potrebbe ad [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Google Analytics 4.0 punta dritto ad essere leader del mercato • Google Analytics in 30 secondi</title>
		<link>http://www.goanalytics.info/raggruppare-i-contenuti/#comment-1391</link>
		<dc:creator>Google Analytics 4.0 punta dritto ad essere leader del mercato • Google Analytics in 30 secondi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 08:29:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goanalytics.info/?p=404#comment-1391</guid>
		<description>[...] Sport). Il che significa che in quest&#8217;ultimo caso si potranno realizzare dei content group senza ricorrere a trucchi. [Anche questa novità era attesa da tempo. Mi risolve un problema discretamente grosso e aggiunge [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sport). Il che significa che in quest&#8217;ultimo caso si potranno realizzare dei content group senza ricorrere a trucchi. [Anche questa novità era attesa da tempo. Mi risolve un problema discretamente grosso e aggiunge [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: camu</title>
		<link>http://www.goanalytics.info/raggruppare-i-contenuti/#comment-599</link>
		<dc:creator>camu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 14:31:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goanalytics.info/?p=404#comment-599</guid>
		<description>Mah, neppure a me questa soluzione fa impazzire. Preferisco risolvere il problema alla radice, usando delle URL già categorizzate opportunamente (viva Wordpress).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mah, neppure a me questa soluzione fa impazzire. Preferisco risolvere il problema alla radice, usando delle <acronym title="Uniform Resource Locator">URL</acronym> già categorizzate opportunamente (viva Wordpress).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
