<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Un esempio di Custom Report</title>
	<atom:link href="http://www.goanalytics.info/un-esempio-di-custom-report/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goanalytics.info/un-esempio-di-custom-report/</link>
	<description>...o poco più</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 08:09:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Visitatori unici per una pagina? &#183; Google Analytics in 30 secondi</title>
		<link>http://www.goanalytics.info/un-esempio-di-custom-report/#comment-790</link>
		<dc:creator>Visitatori unici per una pagina? &#183; Google Analytics in 30 secondi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 14:50:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goanalytics.info/?p=235#comment-790</guid>
		<description>[...] nel report omonimo, e il dato non è segmentabile e non è incrociabile con niente. Se create un custom report e selezionate la metrica &#8220;visitatori&#8221;, la maggior parte delle metriche e delle [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nel report omonimo, e il dato non è segmentabile e non è incrociabile con niente. Se create un custom report e selezionate la metrica &#8220;visitatori&#8221;, la maggior parte delle metriche e delle [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marco Cilia</title>
		<link>http://www.goanalytics.info/un-esempio-di-custom-report/#comment-470</link>
		<dc:creator>Marco Cilia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 08:12:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goanalytics.info/?p=235#comment-470</guid>
		<description>secondo me non è fattibile. I custom report, così come i segmenti avanzati, sono legati all&#039;account. Per cui tanto per iniziare, se io e te condividiamo lo stesso account, io creo il rapporto e tu non lo vedi. In secondo luogo per darti l&#039;accesso devo mostrarti i report, e un filtro non servirebbe allo scopo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>secondo me non è fattibile. I custom report, così come i segmenti avanzati, sono legati all&#8217;account. Per cui tanto per iniziare, se io e te condividiamo lo stesso account, io creo il rapporto e tu non lo vedi. In secondo luogo per darti l&#8217;accesso devo mostrarti i report, e un filtro non servirebbe allo scopo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lorenzo</title>
		<link>http://www.goanalytics.info/un-esempio-di-custom-report/#comment-469</link>
		<dc:creator>Lorenzo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 16:00:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goanalytics.info/?p=235#comment-469</guid>
		<description>Ciao Marco ed innanzitutto complimenti per i tuoi post! Utilizzo da un pò google analytics ed adesso ho la seguente esigenza: devo creare un utente che deve avere accesso solo ad un custom report...secondo te è fattibile? Se si, in che modo?

Grazie e continua cosi!
Lorenzo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Marco ed innanzitutto complimenti per i tuoi post! Utilizzo da un pò google analytics ed adesso ho la seguente esigenza: devo creare un utente che deve avere accesso solo ad un custom report&#8230;secondo te è fattibile? Se si, in che modo?</p>
<p>Grazie e continua cosi!<br />
Lorenzo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marco Cilia</title>
		<link>http://www.goanalytics.info/un-esempio-di-custom-report/#comment-404</link>
		<dc:creator>Marco Cilia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 14:26:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goanalytics.info/?p=235#comment-404</guid>
		<description>in automatico, un po&#039; alla volta...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>in automatico, un po&#8217; alla volta&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stefano</title>
		<link>http://www.goanalytics.info/un-esempio-di-custom-report/#comment-403</link>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 13:22:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goanalytics.info/?p=235#comment-403</guid>
		<description>Bellissimo. Sono finalmente riuscito ad immergermi in google analytics per un oretta continuata e ad un certo punto mi è venuta in mente proprio questa cosa: ma se voglio vedere chi ha visto il mio sito da Dakar con un blackberry come faccio?
Ma l&#039;attivazione di questa funzionalità sarà fatta in automatico o dovremo richiederla?
ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bellissimo. Sono finalmente riuscito ad immergermi in google analytics per un oretta continuata e ad un certo punto mi è venuta in mente proprio questa cosa: ma se voglio vedere chi ha visto il mio sito da Dakar con un blackberry come faccio?<br />
Ma l&#8217;attivazione di questa funzionalità sarà fatta in automatico o dovremo richiederla?<br />
ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dr_Who</title>
		<link>http://www.goanalytics.info/un-esempio-di-custom-report/#comment-396</link>
		<dc:creator>Dr_Who</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 11:31:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goanalytics.info/?p=235#comment-396</guid>
		<description>Grazie mille, meglio di quanto credessi!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie mille, meglio di quanto credessi!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marco Cilia</title>
		<link>http://www.goanalytics.info/un-esempio-di-custom-report/#comment-395</link>
		<dc:creator>Marco Cilia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 10:58:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goanalytics.info/?p=235#comment-395</guid>
		<description>come detto nel commento qui sopra, bisogna aspettare che Google attivi le funzionalità a tutti...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>come detto nel commento qui sopra, bisogna aspettare che Google attivi le funzionalità a tutti&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dr_Who</title>
		<link>http://www.goanalytics.info/un-esempio-di-custom-report/#comment-394</link>
		<dc:creator>Dr_Who</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 10:52:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goanalytics.info/?p=235#comment-394</guid>
		<description>il mio blog utilizza google analytics, ma come faccio ad utilizzare queste nuove performance? Da pannello di controllo non mi appre nulla. Come procedo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il mio blog utilizza google analytics, ma come faccio ad utilizzare queste nuove performance? Da pannello di controllo non mi appre nulla. Come procedo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marco Cilia</title>
		<link>http://www.goanalytics.info/un-esempio-di-custom-report/#comment-385</link>
		<dc:creator>Marco Cilia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 08:12:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goanalytics.info/?p=235#comment-385</guid>
		<description>si, il report è preso dal mio blog personale. E&#039; una serie di keyword che mi porto indietro da tempo immemore :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si, il report è preso dal mio blog personale. E&#8217; una serie di keyword che mi porto indietro da tempo immemore <img src='http://www.goanalytics.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrea</title>
		<link>http://www.goanalytics.info/un-esempio-di-custom-report/#comment-384</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 22:03:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goanalytics.info/?p=235#comment-384</guid>
		<description>Non vedo l&#039;ora.. ma è giusta la kw &quot;come costruire una bomba&quot; ? :P Bellissima! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non vedo l&#8217;ora.. ma è giusta la kw &#8220;come costruire una bomba&#8221; ? <img src='http://www.goanalytics.info/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  Bellissima! <img src='http://www.goanalytics.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

